КОМПАНИЯ
ВОСХОД
НАШ ОФИС
Телефон | +7(987)9118556 |
Адрес | ООО "Компания Восход", с.Лопатино, ул. Заводская 1, 220а, 443085 |
bva@voshod63.ru | |
Телефон | +7(987)9118599 |
9879118556@mail.ru | |
voshod.sam@gmail.com | |
Viber | +79879118556 |
ООО "Компания Восход" предоставляет снабженцам Самары, Самарской области, Приволжского округа и других регионов России широкий ассортимент продукции, необходимой для строительства трубопроводов различного назначения: нефтегазовый сектор, добывающая и перерабатывающая отрасли, структуры ЖКХ.
Вся продукция изготовлена в соответствии ГОСТ-ам и ТУ, прошла приемку ОТК, имеет заводские паспорта и сертификаты качества.
Наши заказчики всегда уверены в качественном исполнении заказов, быстрых сроках исполнения заявок и полном соблюдении требуемых параметров.
У нас вы можете заказать следующую продукцию:
№ п/п | Наименование | |
1 | Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91 купить в Самаре | Узнать цену |
2 | Труба стальная бесшовная ГОСТ 8732-78 | Узнать цену |
3 | Труба стальная ГОСТ 3262-75 | Узнать цену |
4 | Труба стальная электросварная ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 | Узнать цену |
5 | Труба стальная электросварная ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | Узнать цену |
6 | Труба бесшовная ГОСТ 8732-78 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 | Узнать цену |
7 | Труба бесшовная ГОСТ 8732-78 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 | Узнать цену |
8 | Отводы ст.20, ст.09Г2С, ГОСТ 17375-2001 | Узнать цену |
9 | Отводы ППУ-ОЦ с ОДК, без ОДК | Узнать цену |
10 | Отводы ППУ-ПЭ с ОДК, без ОДК | Узнать цену |
11 | Тройник стальной ст.20, ст.09Г2С ГОСТ 17376-2001 | Узнать цену |
12 | Тройник стальной приварной ППУ-ОЦ | Узнать цену |
13 | Тройник стальной приварной ППУ-ПЭ | Узнать цену |
14 | Фланец приварной для трубы ГОСТ 12820-80 | Узнать цену |
15 | Комплект заделки стыка ППУ-ОЦ с пенопакетом | Узнать цену |
16 | Комплект заделки стыка ППУ-ПЭ с пенопакетом | Узнать цену |
17 | Труба стальная бесшовная Дн57х6 ст.20 ГОСТ 8732 | Узнать цену |
18 | Опорно-направляющее кольцо ОНК 114 | Узнать цену |
19 | Переход 219х6-108х4 ст.20 ГОСТ17378-2001 | Узнать цену |
20 | Тройник ст. 219х6 ГОСТ 17376-01 | Узнать цену |
21 | Лента Полилен 40-ЛИ-63 - 450х0,6 мм ТУ 2245-003-01297859-99 | Узнать цену |
22 | Обертка Полилен 40-ОБ-63 - 450х0,6 мм ТУ 2245-004-01297859-99 | Узнать цену |
23 | Лента поливинилхлоридная липкая ПВХ-Л - 150х0,4 мм | Узнать цену |
24 | Лента поливинилхлоридная липкая ПВХ-Л - 450х0,4 мм ТУ 2245-001-15364050-2010 | Узнать цену |
25 | Лента поливинилхлоридная липкая ПВХ-Л - 450х0,4 мм ТУ 2245-001-31233761-2012 | Узнать цену |
26 | Лента полимерно-битумная Пирма | Узнать цену |
27 | Лента полимерно-битумная Литкор | Узнать цену |
28 | Кольцо опорно-направляющее ОНК ТУ 1469-001-01297858-98 | Узнать цену |
29 | Кольцо опорно-направляющее ОНК ТУ 1469-003-35197364-2002 | Узнать цену |
30 | Подкладка ОНК резино-тканевая | Узнать цену |
31 | Манжета герметизирующая МГ ТУ 2531-005-01297858-2000 | Узнать цену |
32 | Укрытие манжеты УЗМГ ТУ 2296-009-01297858-2005 | Узнать цену |
33 | Укрытие защитное манжеты герметизирующей ТУ 2296-219-35197364-2003 | Узнать цену |
34 | Контейнер текстильный ПТБК ТУ 4834-014-60705250-2012 | Узнать цену |
35 | Полимерконтейнер текстильный бескаркасный типа ПТБК | Узнать цену |
36 | Устройство балластирующее текстильное КТ | Узнать цену |
37 | Лист скальный 1-слойный СЛ с крепежными элементами | Узнать цену |
38 | Манжета стенового ввода | Узнать цену |
39 | Манжета термоусаживающаяся ТИАЛ-М ТУ 2293-002-58210788-2004 | Узнать цену |
40 | Опора корпусная приварная КП ххх-КП-А12 | Узнать цену |
41 | Опора корпусная хомутовая КХ ххх-КХ-А11 | Узнать цену |
42 | Опора неподвижная стальная для трубы ППУ-ОЦ | Узнать цену |
43 | Опора неподвижная стальная для трубы ППУ-ПЭ | Узнать цену |
44 | Узел неподвижной опоры для трубы в ППУ | Узнать цену |
45 | Опора скользящая для трубы ППУ-ОЦ | Узнать цену |
46 | Опора скользящая для трубы ППУ-ПЭ | Узнать цену |
47 | Опора скользящая направляющая Л8-180.000-47 | Узнать цену |
48 | Опора скользящая СПОк для трубы H=100 | Узнать цену |
49 | Элемент НО ППУ-ОЦ | Узнать цену |
50 | Подвижные опоры СПОк для трубы | Узнать цену |
51 | Скользящая опора СПО | Узнать цену |
53 | Трубы стальные 159х5 ГОСТ 10704-91/10705-80 изоляция УС (двухслойная) | Узнать цену |
54 | Трубы стальные 219х5 ГОСТ 10705-80 сталь 20 изоляция УС (двухслойная) | Узнать цену |
55 | Трубы стальные 325х6 ГОСТ 10705-80 сталь 20 изоляция УС (двухслойная) | Узнать цену |
56 | Сальник нажимной Ду 200 L 200 ТМ 93.00.00-05 Серия 5.900-3 | Узнать цену |
57 | Отвод 45-530х10 ГОСТ 17375 | Узнать цену |
58 | Отвод 60-530х10 ГОСТ 17375 | Узнать цену |
59 | Отвод 90-530х10 ГОСТ 17375 | Узнать цену |
60 | Тройник сварной переходной (ТС) 820х10/530х7 L-1100 Ру=1,6 ОСТ 36-24-77 ст.09Г2С | Узнать цену |
61 | Отвод 90 219х6 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | Узнать цену |
62 | Мастика МБУ (универсальная, холодного применения, ведра 16 кг) | Узнать цену |
63 | Мастика ХАМАСТ ИИ -20 | Узнать цену |
64 | Маты минераловатные | Узнать цену |
65 | Минераловатный цилиндр с покрытием из алюминиевой фольги для труб | Узнать цену |
66 | Трубы стальные 159х5 ГОСТ 10704-91/10705-80 изоляция УС (двухслойная) | Узнать цену |
67 | Труба Ст 426х7/560-1-ППУ-ПЭ с ОДК ГОСТ 10704-91, 30732-2020 | Узнать цену |
68 | Комплект изоляции стыков трубопровода 426/560 ПП | Узнать цену |
69 | Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 х 10,0 | Узнать цену |
70 | Муфта с ЗН ПЭ100 ГАЗ/ВОДА 110 SDR11 ГПП (в комплекте с салфеткой для обезжиривания) | Узнать цену |
71 | Отвод 90 гр. 0110 мм ПЭ100 SDR11 эл/св Radius | Узнать цену |
72 | Труба ПЭ 100 SDR 17-110*6,6 Питьевая ГОСТ 18599-2001 | Узнать цену |
73 | Переход 160*110 ПЭ100 SDR 17 лит. удл | Узнать цену |
74 | Отвод эл.св. D110*90гр. ПЭ100 SDR11 | Узнать цену |
75 | Тройник 110 ПЭ100 SDR 11 э/с | Узнать цену |
76 | Муфта э/с ПЭ 100 SDR 11 d110 | Узнать цену |
77 | Кольцо опорно-направляющее ОНК 280/510, высота опоры 56 мм | Узнать цену |
78 | Отвод 90 159х4,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | Узнать цену |
79 | Отвод 90 108х4 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | Узнать цену |
80 | Отвод 45 108х4 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | Узнать цену |
81 | Переход 159х4,5-108х4 ст.20 ГОСТ17378-2001 | Узнать цену |
82 | Неподвижная опора Ст 57х3,5-255х16-1-ППУ-ОЦ с ОДК ГОСТ 30732-2020 L-1000 | Узнать цену |
83 | Неподвижная опора Ст 89х4-295х16-1-ППУ-ОЦ с ОДК ГОСТ 30732-2020 L-1000 | Узнать цену |
84 | Неподвижная опора Ст 76х3,5-275х16-1-ППУ-ОЦ с ОДК ГОСТ 30732-2020 L-1000 | Узнать цену |
85 | Неподвижная опора Ст 108х6-315х16-1-ППУ-ОЦ с ОДК ГОСТ 30732-2020 L-1000 | Узнать цену |
86 | Труба Ст 159х5/250-1-ППУ-ОЦ с ОДК ГОСТ 10704-91, 30732-2020 | Узнать цену |
87 | Комплект изоляции стыков трубопровода 57/125 ППУ-ОЦ | Узнать цену |
88 | Отвод Ц 57х3,5-90-1-ППУ-ОЦ с ОДК ГОСТ 30732-2020 L-265 | Узнать цену |
89 | Концевой элемент Ст 159х5-1-ППУ-ОЦ/250-200 ЗМКт L-2200 | Узнать цену |
90 | Концевой элемент Ц 89х4-1-ППУ-ОЦ/160-200 ЗМКт L-2200 | Узнать цену |
91 | Концевой элемент Ц 57х3,5-1-ППУ-ОЦ/125-200 ЗМКт L-2200 | Узнать цену |
92 | Неподвижная опора Ст 159х5-400х20-1-ППУ-ОЦ с ОДК ГОСТ 30732-2020 L-1000 | Узнать цену |
93 | Отвод Ст 159х5-90-1-ППУ-ОЦ с ОДК ГОСТ 30732-2020 L-400 | Узнать цену |
94 | Труба Ц 89х4/160-1-ППУ-ОЦ с ОДК ГОСТ 10704-91, 30732-2020 | Узнать цену |
95 | Комплект изоляции стыков трубопровода 89/160 ППУ-ОЦ | Узнать цену |
96 | Отвод Ц 89х4-90-1-ППУ-ОЦ с ОДК ГОСТ 30732-2020 L-290 | Узнать цену |
97 | Труба Ц 57х3,5/125-1-ППУ-ОЦ с ОДК ГОСТ 10704-91, 30732-2020 | Узнать цену |
98 | Комплект изоляции стыков трубопровода 159/250 ППУ-ОЦ | Узнать цену |
99 | Неподвижная опора Ц 89х4-295х16-1-ППУ-ОЦ с ОДК ГОСТ 30732-2020 L-1000 | Узнать цену |
100 | Неподвижная опора Ц 57х3,5-255х16-1-ППУ-ОЦ с ОДК ГОСТ 30732-2020 L-1000 | Узнать цену |
НАШ ОФИС
Телефон | +7(987)9118556 |
Адрес | ООО "Компания Восход", с.Лопатино, ул. Заводская 1, 220а, 443085 |
bva@voshod63.ru | |
Телефон | +7(987)9118599 |
9879118556@mail.ru | |
voshod.sam@gmail.com | |
Viber | +79879118556 |